2.4.2. Erwerbsobstbau: Steinobstproduktion
2.444. Obsternte 2010 in Österreich
| Bundesländer | Walnüsse | Zwetschken | ||||
| ertragsfähige Fläche in ha | Ertrag in dt pro ha | Ernte insgesamt in Tonnen | ertragsfähige Fläche in ha | Ertrag in dt pro ha | Ernte insgesamt in Tonnen | |
| Burgenland | 9,73 | 35 | 34,06 | 26,35 | 160 | 421,64 |
| Kärnten | 0,61 | 14 | 0,85 | 4,72 | 130 | 61,36 |
| Niederösterreich | 19,52 | 50 | 97,58 | 55,31 | 120 | 663,73 |
| Oberösterreich | 3,56 | 10 | 3,56 | 16,19 | 50 | 80,95 |
| Salzburg | - | - | - | 0,05 | 100 | 0,45 |
| Steiermark | 23,12 | 50 | 115,61 | 106,06 | 220 | 2.333,42 |
| Tirol | 0,34 | 20 | 0,67 | 17,78 | 112 | 199,18 |
| Vorarlberg | - | 0 | 0 | 1,52 | 150 | 22,85 |
| Wien | 0,02 | 50 | 0,10 | 0,03 | 120 | 0,36 |
| Österreich 2010 | 56,90 | 44,37 | 252,43 | 228,02 | 165,95 | 3.783,94 |
| Österreich 2009 | 56,90 | 41,22 | 234,55 | 242,45 | 143,04 | 3.467,90 |
2.4. Obsternte 2010 in Österreich_5
| Bundesländer | Kirschen | Weichseln | ||||
| ertragsfähige Fläche in ha | Ertrag in dt pro ha | Ernte insgesamt in Tonnen | ertragsfähige Fläche in ha | Ertrag in dt pro ha | Ernte insgesamt in Tonnen | |
| Burgenland | 23,91 | 45 | 107,59 | 7,84 | 55 | 43,12 |
| Kärnten | 0,96 | 55 | 5,26 | 0,32 | 70 | 2,26 |
| Niederösterreich | 46,21 | 50 | 231,04 | 4,69 | 60 | 28,11 |
| Oberösterreich | 45,23 | 100 | 452,30 | 1,29 | 80 | 10,32 |
| Salzburg | - | - | - | - | - | - |
| Steiermark | 112,50 | 105 | 1.181,23 | 15 | 40 | 60 |
| Tirol | 0,40 | 126 | 5,04 | 0,11 | 48 | 0,52 |
| Vorarlberg | 1,05 | 120 | 12,63 | 0,03 | 48 | 0,16 |
| Wien | 2,11 | 15 | 3,17 | 0,30 | 15 | 0,44 |
| Österreich 2010 | 232,36 | 86,00 | 1.998,25 | 29,57 | 49,01 | 144,93 |
| Österreich 2009 | 183,93 | 63,25 | 1.163,28 | 29,44 | 62,86 | 185,07 |
2.4. Obsternte 2010 in Österreich_6
| Bundesländer | Pfirsiche und Nektarinen | Marillen | ||||
| ertragsfähige Fläche in ha | Ertrag in dt pro ha | Ernte insgesamt in Tonnen | ertragsfähige Fläche in ha | Ertrag in dt pro ha | Ernte insgesamt in Tonnen | |
| Burgenland | 23,99 | 95 | 227,92 | 63,04 | 80 | 504,29 |
| Kärnten | 2,22 | 90 | 19,98 | 1,46 | 70 | 10,23 |
| Niederösterreich | 20,81 | 80 | 166,51 | 421,01 | 60 | 2.526,07 |
| Oberösterreich | 1,80 | 80 | 14,40 | 30,19 | 50 | 150,95 |
| Salzburg | - | - | - | - | - | - |
| Steiermark | 138,83 | 120 | 1.666,00 | 45,21 | 50 | 226,03 |
| Tirol | 0,32 | 80 | 2,60 | 2,11 | 90 | 18,97 |
| Vorarlberg | 0,00 | 80 | 0,02 | 0,03 | 60 | 0,16 |
| Wien | - | - | - | 0,10 | 60 | 0,63 |
| Österreich 2010 | 187,99 | 111,57 | 2.097,43 | 563,14 | 61,04 | 3.437,33 |
| Österreich 2009 | 194,32 | 112,63 | 2.188,61 | 510,86 | 116,76 | 5.964,71 |
| 1 Dezitonne (dt) = 100 kg; "0"=Wert unter 0,5; "-" = Kein Anbau der entsprechenden Obstart. - Rundungsdifferenzen technisch bedingt | ||||||
08.09.2011